3 月
2024/10 原廠電腦優化場次預計如下
南部高雄場 12/14(六) 早上0900至1600 , 當日服務車種請透過官方帳號詢問
施工場地於 高雄仁武 https://goo.gl/maps/aAVkTrBcPncNEkn58
中部台中場 12/15(日) 早上0900至1300 , 當日服務車種請透過官方帳號詢問
施工場地於 台中烏日戰車公園 https://maps.app.goo.gl/ai57aUXwginuwXdi9
新北五股場 12/20(五) 晚間1800至2000 , 場地與當日服務車種請透過官方帳號詢問
平日周一到四晚間 2030~2200 可到淡水找我施工 , 場地與車種請透過官方帳號詢問
這邊置頂文章會定期更新支援的車種 , 以及每個月的巡迴日
以下為支援車種
品牌 | 型號 | 年份 | 一階動力程式 | 限速移除 | 限轉調整 | 風扇溫度調整 | 優化方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON | STR 300 | 2023 | V | V | V | 現場更新 | |
AEON | STR 300 | 2024 | V | V | V | 現場更新 | |
AEON | STR 250 | 2023 | V | V | V | 現場更新 | |
AEON | STR 250 | 2024 | V | V | V | 現場更新 | |
Aprilia | RS4 125 | 2011 | V | V | 現場更新 | ||
Aprilia | RS 457 | 2024 | V | V | V | 現場更新 | |
Aprilia | RS 660 | 2021 | V | V | V | 現場更新 | |
Aprilia | RS 660 | 2022 | V | V | V | 現場更新 | |
Aprilia | RS 660 | 2023 | V | V | V | 現場更新 | |
Aprilia | RS 660 | 2024 | V | V | V | 現場更新 | |
BMW | G310GS | 2021 | V | V | V | 寄送電腦 | |
BMW | F750GS | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | S1000RR | 2013 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | S1000RR | 2015 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | S1000RR | 2019 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R nineT 1200 | 2015 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R nineT 1200 | 2020 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1200GS | 2012 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1200GS | 2013 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1200GS | 2015 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1250RT | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1250RS | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
BMW | R1250GS | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Benelli | 502C | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
Benelli | Imperiale | 2021 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Benelli | Leoncino 500 | 2017 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Benelli | TRK | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
CAN-AM | Commander 800 | 2011 | V | V | 寄送電腦 | ||
CAN-AM | Commander 1000 | 2011 | V | V | 寄送電腦 | ||
CAN-AM | Maverik 1000 | 2012 | V | V | 寄送電腦 | ||
CAN-AM | Spyder | 2014 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
CF MOTO | PAPIO XO-01 | 2023 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
CF MOTO | 250 SR | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
CF MOTO | 300 NK | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
CF MOTO | 650 NK | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
CF MOTO | 650 GT | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Streetfighter V2 955 | 2022 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Streetfighter 1100 V4 | 2018 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Scrambler 800 | 2015 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Scrambler 800 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Multistrada 950 | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Multistrada 1200 | 2010 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Ducati | Multistrada 1200 | 2015 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 696 | 2008 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 796 | 2010 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 797 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 821 | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 821 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 937 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 1100 | 2009 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 1100 | 2011 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
Ducati | Monster 1200 | 2017 | V | V | 現場更新 | ||
GASGAS | ES/SM 700 | 2023 | V | V | V | 現場更新 | |
Honda | ADV 150 | 2022 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | ADV 160 | 2023 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | ADV 350 | 2022 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CB300R | 2018 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | CB300R | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | CB300R | 2023 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB350 | 2022 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB350 | 2023 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB350 RS | 2023 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB400 SF | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CB400 SF | 2020 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CB650R | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | CB650R | 2021 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB750 | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CB750 | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CT125(泰) | 2021 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | CB650R(歐) | 2022 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CB1000R | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CB1000R | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CB1300SP(日) | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CBR500R | 2019 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR500R | 2020 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR500R | 2021 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR650F(歐) | 2019 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CBR650R | 2019 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR650R(歐) | 2019 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR650R | 2021 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR650R | 2022 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR650R | 2023 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | CBR1000RR(台) | 2017 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CBR1000RR-R(日) | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CBR1000RR-R SB | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | CRF110(泰) | 2019 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | CRF300 | 2021 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | Forza 300 | 2018 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | Forza 350 | 2021 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | Forza 350(泰) | 2021 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | Forza 350 | 2023 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | Forza 750 | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | Forza 750 | 2022 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | Forza 750 | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | Integra 750 | 2015 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | Integra 750 | 2017 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | Monkey(泰) | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | NC750X | 2015 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | NC750X | 2016 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | NC750X | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | NC750X | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | NSS 300 | 2015 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | NT1100 | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | NT1100 | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | MSX | 2016 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | MSX | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | MSX | 2020 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | Rebel 500 | 2022 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Honda | Super Cub C125 | 2022 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | XADV 750 | 2017 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | XADV 750(日) | 2017 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | XADV 750 | 2018 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | XADV 750 | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
Honda | XADV 750 | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | XADV 750 | 2022 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | XADV 750 | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | XADV 750 | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Honda | XL 750 | 2023 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Honda | XL 750 | 2024 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Husqvarna | Vitpilen 401 | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Husqvarna | Svartpilen 401 | 2018 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Husqvarna | Enduro 701 | 2016 | V | V | 現場更新 | ||
Husqvarna | Supermoto 701 | 2016 | V | V | 現場更新 | ||
Husqvarna | Enduro 701 | 2018 | V | V | V | 現場更新 | |
Husqvarna | Enduro 701 | 2021 | V | V | V | 現場更新 | |
Husqvarna | Supermoto 701 | 2021 | V | V | V | 現場更新 | |
Husqvarna | TC125 | 2021 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TC250 | 2021 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TE150 | 2020 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TE250 | 2018 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TE250 | 2022 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TE300 | 2018 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Husqvarna | TE300 | 2022 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Indian | Challenger 1800 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Chief | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Chief | 2016 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Chief | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Chieftain | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Chieftain | 2016 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | FTR 1200 | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
Indian | Scout | 2015 | V | V | 寄送電腦 | ||
Italjet | Dragster | 2023 | V | V | 現場更新 | ||
KTM | Duke 125 | 2013 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | Duke 125 | 2015 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | Duke 125 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | Duke 250 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | Duke 390 | 2015 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | Duke 790 | 2018 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | Duke 890 | 2020 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | Adventure 390 | 2020 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | Adventure 790 | 2019 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | Adventure 890 | 2022 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KTM | 690 SMC R | 2022 | V | V | V | 現場更新 | |
KTM | RC 250 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | RC 390 | 2015 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 125 | 2023 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 150 | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 250 | 2022 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 250 | 2023 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 300 | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
KTM | XC 300 | 2023 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | ER6N | 2005 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | ER6N | 2009 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja ZX-4RR | 2024 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2002 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2003 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2005 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2007 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2013 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2004 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2006 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2008 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2011 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2013 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2016 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | Ninja 125 | 2019 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Ninja 125 | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 125 | 2019 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 125 | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 750 | 2003 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 750S | 2005 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 750 | 2007 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 750R | 2011 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 900 | 2017 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 1000 | 2003 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 1000 | 2007 | V | V | V | V | 寄送電腦 |
Kawasaki | Z 1000 | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | ZZR 1400 | 2016 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | ZZR 1400 | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
Kawasaki | ZZR 1400 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
KYMCO | RTS 135 | 2024 | V | V | 寄送電腦 | ||
KYMCO | RTS 165 | 2024 | V | V | 寄送電腦 | ||
KYMCO | AK550 I | 2014 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KYMCO | AK550 II | 2022 | V | V | V | 寄送電腦 | |
KYMCO | Kirder 400 | 2020 | V | V | 寄送電腦 | ||
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2013 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2017 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2021 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2022 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2023 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Piaggio | Vespa GTS 300 | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Piaggio | Vespa GTV 300 | 2024 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
Piaggio | Primavera 150 | 2023 | V | V | 現場更新 | ||
Piaggio | Sprint 150 | 2023 | V | V | 現場更新 | ||
Piaggio | Vespa 946 | 2024 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
Suzuki | Bandit GFS 1250 | 2007 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | B-King GSX 1300 | 2007 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Suzuki | Burgman 400 | 2022 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | GSX-S 750 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | GSX-R 750 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | GSX 1400 | 2002 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | GSX-R 1000 | 2003 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | GSX 1000 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | V-Strom 650 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | V-Strom 650 | 2021 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | V-Strom 650 | 2023 | V | V | 寄送電腦 | ||
Suzuki | V-Strom 1000 | 2017 | V | V | 寄送電腦 | ||
SYM | MMBCU 158 | 2022 | V | V | 寄送電腦 | ||
SYM | DRG II | 2024 | V | V | 寄送電腦 | ||
SYM | ADX TG 400 | 2024 | V | V | 寄送電腦 | ||
SYM | SYM MAXSYM 400 | 2022 | 開發中 | ||||
SYM | SYM TL-465 | 2019 | V | V | V | 寄送電腦 | |
SYM | SYM TL-465 | 2021 | V | V | V | 寄送電腦 | |
SYM | SYM TL-508 | 2022 | V | V | V | 寄送電腦 | |
SYM | SYM TL-508 | 2023 | V | V | V | 寄送電腦 | |
Triumph | Street Triple RS 765 | 2020 | V | V | 現場更新 | ||
Triumph | Triger 800 | 2018 | V | V | 現場更新 | ||
Triumph | Trident 660 | 2023 | V | V | 現場更新 | ||
YAMAHA | FZ1 | 2007 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ1 | 2008 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ1 | 2010 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ1 | 2014 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ1N | 2011 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ6 | 2004 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ6 | 2006 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | FZ6R | 2012 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | MT01 | 2005 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | MT01 | 2009 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R1 | 2005 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R1 | 2008 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R3 | 2020 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
YAMAHA | R3 | 2021 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
YAMAHA | R3 | 2023 | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 | |
YAMAHA | R6 | 2003 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R6 | 2005 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R6 | 2013 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R6 | 2019 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | R7 | 2023 | V | V | 寄送電腦 | ||
YAMAHA | MT03 | 2016 | V | V | 現場更新 | ||
YAMAHA | MT07 | 2016 | V | V | 寄送電腦/現場更新 | ||
YAMAHA | MT09 | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
YAMAHA | MT09 | 2021 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | MT09 | 2022 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | MT09 | 2023 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | MT09-SP | 2024 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | Tracer 900 | 2019 | V | V | V | V | 寄送電腦/現場更新 |
YAMAHA | TMAX 530 | 2012 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 530 (歐) | 2012 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 530 | 2014 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 530 | 2015 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 530 (歐) | 2017 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 530 | 2017 | V | V | V | 現場更新 | |
YAMAHA | TMAX 560 | 2021 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | TMAX 560 (歐) | 2021 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | TMAX 560 | 2022 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | TMAX 560 (歐) | 2022 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | TMAX 560 | 2023 | V | V | V | V | 現場更新 |
YAMAHA | XSR 900 | 2019 | V | V | 現場更新 | ||
YAMAHA | XMAX 300 | 2017 | V | 現場更新 | |||
YAMAHA | XMAX 300 | 2021 | V | 現場更新 | |||
YAMAHA | XMAX 300 | 2023 | V | 現場更新 |
這邊沒有甚麼歐規全馬力, 也沒有使用不明罐頭程式 , 歐規車來也可以調整
都是經過測試特調的一階動力程式 / 解限速 (依車種) / 解(提高)限轉 (依車種)
也都很單純,調整完畢後當下試車,有效收費,無效當下免費刷回
有特殊需求的,例如原本排氣管回油放炮想要修正
或是想要降低排溫,想要加強那部分速域
或是原本有冷車容易熄火的症狀,都可以另外詢問是否能特調修改修正
費用除了 XMAX (因不能另外調整,長時間沒電會復歸),AK (拆裝繁瑣),Ducati 車系
目前其他車種單價 5500/台 不含拆裝
有興趣可來淡水夜間預約刷電腦 , 周一到四晚上八點半到十點 , 假日另外約
台中高雄則定期每個月巡迴 , 花東地區不定期安排場次 ( 花蓮 )
歡迎大家點選加入我官方 LINE 詢問相關問題 🙂
6 月
以往都是大型重機或是汽車
才有看過所謂原廠ECU電腦優化的資訊
今天在這邊想分享一下六代勁戰 ,
使用原廠ECU來做所謂優化的一些過程跟結果
覺得不錯的話 , 也請訂閱分享嚕 🙂
😊
#yamaha
#B8R
#勁戰
#勁戰六代
#NMAX
#Force2
#BWS
6 月
感謝 唭哩岸車業 的毛毛大師
給我們個機會來現場內寫調整這款特別的車
Italjet 在台灣本來就是一個特別的存在
原配改裝排氣管的特仕款更難得一見
今日來調整一階動力程式之後,
在馬力機上可明顯看出整個曲線的改善
以及動力平原的延伸,讓加速與油門反應得到提升
這是 StageX 你知道的
#italjet
#italjetdragster
#唭哩岸車業
#內寫優化
6 月
近日工事-Honda NT 1100 原廠電腦內寫優化
新款本田NT1100搭載了與CRF1100L Africa Twin相同的SOHC並列雙缸引擎,配備了五種騎乘模式、電子油門、HONDA的HSTC循跡防滑系統和定速巡航系統,提供靈敏的加速反應和多種駕駛選擇
但是車主之前來讓我們優化過XADV
知道我們可以提供更好的騎乘體驗
因此找我們來優化這台車
關於Honda NT1100
我們依然提供了一階動力程式
以及解限速,提高限轉區
並且設定提前開啟風扇啟動溫度
原廠高達105度才開啟風扇
StageX優化電腦
除了讓動力得以延伸之外
也讓引擎溫度降溫得以延年益壽
#這是StageX , 你知道的
#Honda
#NT1100
#電腦優化
6 月
近日工事-CF Moto Papio XO-1
春風動力的XO狒狒這台迷你輕檔車
基本上把討喜的所有因素都放在一起
是一台很有樂趣的車
可惜動力稍微弱了一點
但是我們能處理 💪
在還沒掛牌上市時,就開始研究車輛特性
今天提供車主StageX一階動力程式
一併解限速(雖然原廠引擎應該跑不到)
以及限轉區提升
讓整體加速與延伸性都變好之外
回油反應與進退檔的順暢度皆有提升
感謝車主的信任 😊
6 月
Ducati於2014年開始在Monster 1200
和1200S車型上引入了電子節流閥技術
使得車輛能有Sport、Touring和Urban模式
但是也因為電子節流閥的控制與限縮
在高轉的區域動力反而沒辦法持續
因此StageX在2015 Ducati Monster 1200S上
可提供一階動力程式
讓加速反應能夠更好,震動也減緩
一併提高限轉範圍及解除電子油門限制
讓高速動力得以延伸
感謝車友信任,選擇我們 💪
6 月
Suzuki Burgman 400 擁有寬敞的座椅和充裕的空間,
非常適合城市通勤和長途旅行
但在動力上,似乎沒有到400cc的期望
尤其在加速的性能上
Stagex 提供 Suzuki Burgman 400 原廠ECU電腦
特調優化程式
提供一階動力程式
改善原廠稀薄燃燒的空燃設定
以及加速供油補償
讓加速反應都能有提升之外
也提高限轉範圍之 StageX 動力程式
5 月
關於 Yamaha XMAX 套缸後的供油點火調整
我也是建議使用 A 社的產品來調整
整體效率會比較好
至於預算有限的車主
我們也是有另外提供特調內寫電腦
除了供油點火調整與解限之外
也提供了風扇提早開啟降溫的設定
一樣需要開蓋撰寫,工時較長請見諒
5 月
今天有兩台 2024年的 Vespa GTV 一同來優化
新款的 HPE 動力設定與上一代略有差異
我們也針對新款設計上做了優化調整
動力在高轉延伸上更好
一併接觸限速及提高限轉區
針對有改裝排氣管的部分
也可改善因回壓不足讓低速變比較遲緩的問題
5 月
昨日工事
昨天地下室又來了一個稀客
在台灣用手算的出來的經典車款
Honda CB1300SB 2021
感謝車主信任,以及友人推薦
除了提供一階動力程式之外
一併解限速與提高限轉區
並解決車主原先小油門掉轉問題
以及特定轉速區間的酥麻感
看到車主滿意的離開,心中也很開心🤭
5 月
感謝超激人點名 : )
去年有寫了一台CBR-1000RR-R SP
這個在台灣應該也是算得出來
一共有幾台的高貴稀有車種
也因為都自己研究開發
沒有套用不知名罐頭
所以基本上大多車種
無論歐規台規日規
甚至國產車種
都能優化調整
每台車都認真盡力的依照車主需求
慢慢調整與解限
很開心昨天剛好有被 超激人車誌Super bikers 點名
感謝校長在沒有業配狀態下
可以讓 StageX 這個默默無名的我們
有露出的機會
紀錄一下 🤭
https://youtu.be/vNzdDl9P70k?si=t71nL_pLfhfN-hHa